Цены для вашего региона · забор материала на дому или в клинике
| Название | Цена, ₽ | |
|---|---|---|
| Общеклинический анализ крови | 270 | Заказать |
| Общеклинический анализ крови без лейкограммы | 250 | Заказать |
| СОЭ | — | Заказать |
| Тромбоциты, ручной подсчёт | 160 | Заказать |
| Ретикулоциты | 215 | Заказать |
| Определение группы крови кошки | 1 990 | Заказать |
| Определение группы крови собаки | 3 950 | Заказать |
| Перекрёстная проба | 270 | Заказать |
| Пироплазмоз, микроскопия | 215 | Заказать |
| Диагностика микрофилярий методом Кнотта | 325 | Заказать |
| Название | Цена, ₽ | |
|---|---|---|
| Мочевина | 50 | Заказать |
| Креатинин | 50 | Заказать |
| Глюкоза | 50 | Заказать |
| АЛТ | 50 | Заказать |
| АСТ | 50 | Заказать |
| Альфа-амилаза | 85 | Заказать |
| Общий белок | 50 | Заказать |
| Альбумин | 50 | Заказать |
| Билирубин общий | 50 | Заказать |
| Холестерол общий | 50 | Заказать |
| Кальций | 50 | Заказать |
| Фосфор | 50 | Заказать |
| Липаза | 175 | Заказать |
| Фруктозамин | 355 | Заказать |
| Лактат | 345 | Заказать |
| SDMA, методом флуориметрии | 1 455 | Заказать |
* Отдельные позиции требуют специальной подготовки — памятка формируется автоматически после оформления заказа.